| Přepravce / služba | Rozsah objednávky | Cena |
|---|---|---|
Zásilkovna – výdejní místa |
||
| 🏪 Výdejní místa Zásilkovna | 300–399,99 Kč | 109 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Zásilkovna | 400–499,99 Kč | 99 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Zásilkovna | 500–599,99 Kč | 89 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Zásilkovna | od 600 Kč | 79 Kč |
Balíkovna |
||
| 🏪 Výdejní místa Balíkovna | 300–399,99 Kč | 159 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Balíkovna | 400–499,99 Kč | 139 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Balíkovna | 500–599,99 Kč | 119 Kč |
| 🏪 Výdejní místa Balíkovna | od 600 Kč | 99 Kč |
| 🏠 Balíkovna na adresu | 300–399,99 Kč | 199 Kč |
| 🏠 Balíkovna na adresu | 400–499,99 Kč | 179 Kč |
| 🏠 Balíkovna na adresu | 500–599,99 Kč | 159 Kč |
| 🏠 Balíkovna na adresu | od 600 Kč | 139 Kč |
PPL Smart – výdejní místa a boxy |
||
| 🏪 Výdejní místa PPL | 300–399,99 Kč | 169 Kč |
| 🏪 Výdejní místa PPL | 400–499,99 Kč | 149 Kč |
| 🏪 Výdejní místa PPL | 500–599,99 Kč | 129 Kč |
| 🏪 Výdejní místa PPL | od 600 Kč | 109 Kč |
GLS – ParcelShop / ParcelBox |
||
| 🏪 Výdejní místa GLS | 300–399,99 Kč | 159 Kč |
| 🏪 Výdejní místa GLS | 400–499,99 Kč | 139 Kč |
| 🏪 Výdejní místa GLS | 500–599,99 Kč | 119 Kč |
| 🏪 Výdejní místa GLS | od 600 Kč | 99 Kč |
Zásilkovna – doručení na adresu |
||
| 🏠 Kurýr Zásilkovna | 300–399,99 Kč | 159 Kč |
| 🏠 Kurýr Zásilkovna | 400–499,99 Kč | 139 Kč |
| 🏠 Kurýr Zásilkovna | 500–599,99 Kč | 119 Kč |
| 🏠 Kurýr Zásilkovna | od 600 Kč | 99 Kč |
GLS – doručení na adresu |
||
| 🏠 Kurýr GLS | 300–399,99 Kč | 179 Kč |
| 🏠 Kurýr GLS | 400–499,99 Kč | 159 Kč |
| 🏠 Kurýr GLS | 500–599,99 Kč | 139 Kč |
| 🏠 Kurýr GLS | od 600 Kč | 119 Kč |
PPL Business – doručení na firemní adresu |
||
| 💼 Kurýr PPL Business | 300–399,99 Kč | 209 Kč |
| 💼 Kurýr PPL Business | 400–499,99 Kč | 189 Kč |
| 💼 Kurýr PPL Business | 500–599,99 Kč | 169 Kč |
| 💼 Kurýr PPL Business | od 600 Kč | 149 Kč |
PPL Private – doručení na soukromou adresu |
||
| 🏠 Kurýr PPL Private | 300–399,99 Kč | 189 Kč |
| 🏠 Kurýr PPL Private | 400–499,99 Kč | 169 Kč |
| 🏠 Kurýr PPL Private | 500–599,99 Kč | 149 Kč |
| 🏠 Kurýr PPL Private | od 600 Kč | 129 Kč |
| Dobírka (CZ – všechny přepravní služby) | ||
| 📨 PPL / GLS / Zásilkovna / Balíkovna | 24 Kč | |
| Přepravce / služba | Rozsah objednávky | Cena |
|---|---|---|
Packeta – výdajné miesta / Z-BOX Slovensko |
||
| 🏪 Výdajné miesta Zásielkovňa | 13–16,99 € | 6,90 € |
| 🏪 Výdajné miesta Zásielkovňa | 17–20,99 € | 5,90 € |
| 🏪 Výdajné miesta Zásielkovňa | 21–24,99 € | 4,90 € |
| 🏪 Výdajné miesta Zásielkovňa | od 25 € | 3,90 € |
ExpressOne – výdajné miesta / boxy |
||
| 🏪 Výdajné miesta ExpressOne | 13–16,99 € | 9,30 € |
| 🏪 Výdajné miesta ExpressOne | 17–20,99 € | 8,30 € |
| 🏪 Výdajné miesta ExpressOne | 21–24,99 € | 7,30 € |
| 🏪 Výdajné miesta ExpressOne | od 25 € | 6,30 € |
Packeta Home HD SK – doručení na adresu |
||
| 🏠 Zásielkovňa – doručenie domov | 13–16,99 € | 11,10 € |
| 🏠 Zásielkovňa – doručenie domov | 17–20,99 € | 10,10 € |
| 🏠 Zásielkovňa – doručenie domov | 21–24,99 € | 9,10 € |
| 🏠 Zásielkovňa – doručenie domov | od 25 € | 8,10 € |
GLS Slovensko – doručení na adresu |
||
| 🏠 GLS Slovensko | 13–16,99 € | 14,10 € |
| 🏠 GLS Slovensko | 17–20,99 € | 12,10 € |
| 🏠 GLS Slovensko | 21–24,99 € | 10,10 € |
| 🏠 GLS Slovensko | od 25 € | 8,10 € |
ExpressOne – doručení na adresu |
||
| 🏠 Kurier ExpressOne | 13–16,99 € | 10,95 € |
| 🏠 Kurier ExpressOne | 17–20,99 € | 9,95 € |
| 🏠 Kurier ExpressOne | 21–24,99 € | 8,95 € |
| 🏠 Kurier ExpressOne | od 25 € | 7,95 € |
| Dobírka (SK – všechny přepravní služby) | ||
| 📨 PPL / GLS / Packeta | 1,40 € | |
* Ceny môžu byť odlišné, keďže sú denne prepočítavané z CZK podľa aktuálneho kurzu.
Standardní náklady na zabalení a přípravu zásilky k odeslání činí 129 Kč. Část z této sumy je součástí ceny dopravného.
Tyto náklady se snižují v závislosti na hodnotě objednávky a při nákupu od 600 Kč jsou účtovány ve výši 0 Kč.
Podmínkou uplatnění balného zdarma je součinnost kupujícího při doručení a řádné převzetí zásilky.
V případě, že kupující zásilku bezdůvodně nepřevezme a ta se vrátí zpět prodávajícímu, vyhrazujeme si právo uplatnit prokazatelně vzniklé náklady spojené s jejím zabalením, odesláním a vrácením dopravcem.
Tyto náklady zahrnují zejména balné, zvolený způsob doručení a poplatky dopravce za zpětné doručení zásilky.
Pokud bylo v rámci marketingové akce nabízеnо poštovné a balné zdarma, může být při nepřevzetí zásilky účtováno obvyklé poštovné a balné dle standardního ceníku mimo tuto akci.
Podrobnosti upravuje čl. 2.4 Obchodních podmínek v souladu s § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Pokud kupující na výzvy nereaguje, může být řešení předáno ke zprostředkování specializované službě pro mimosoudní vymáhání pohledávek (např. prostřednictvím platformy NeatGravity.com).